❌

Reading view

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Al 31 Ottobre 2026, l’ultimo dato disponibile per il PSV è quello del 30 Ottobre: 102,57 euro/MWh, pari a 1,096 euro/Smc applicando la conversione indicata. Il valore è in calo rispetto al giorno precedente, quando il prezzo medio era di 105,43 euro/MWh.

Nel corso di Ottobre il PSV ha registrato una marcata tendenza al rialzo: dal valore di 75,01 euro/MWh del 1 Ottobre è salito a 102,57 euro/MWh il 30 Ottobre, con un incremento complessivo di circa il 36,7%. La crescita si è accentuata nella parte finale del mese, anche se nell’ultima rilevazione si osserva una flessione giornaliera.

Andamento giornaliero del PSV

Giorno Valore medio nel giorno (euro/Smc) Variazione percentuale
30/10/2026 1,096 -2,71%
29/10/2026 1,127 +5,66%
28/10/2026 1,066 +0,48%
27/10/2026 1,061 +3,10%
26/10/2026 1,029 +4,19%
25/10/2026 0,988 +0,42%
24/10/2026 0,984 -0,70%
23/10/2026 0,991 +1,27%
22/10/2026 0,978 +0,41%
21/10/2026 0,975 -2,09%
20/10/2026 0,995 +2,04%
19/10/2026 0,975 +2,41%
18/10/2026 0,953 -0,07%
17/10/2026 0,953 +1,31%
16/10/2026 0,941 -0,45%
15/10/2026 0,945 -0,62%
14/10/2026 0,951 +2,89%
13/10/2026 0,924 +1,59%
12/10/2026 0,910 +3,92%
11/10/2026 0,876 -0,51%
10/10/2026 0,880 -0,02%
09/10/2026 0,880 +1,52%
08/10/2026 0,867 +1,83%
07/10/2026 0,851 +2,63%
06/10/2026 0,830 +0,06%
05/10/2026 0,829 +5,06%
04/10/2026 0,789 -0,03%
03/10/2026 0,789 -2,65%
02/10/2026 0,811 +1,13%
01/10/2026 0,802 n.d.

Il PSV, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è il mercato all’ingrosso italiano in cui gli operatori scambiano gas naturale. Il suo prezzo è un riferimento importante per il mercato nazionale e può incidere sulle condizioni delle offerte e sui costi sostenuti da famiglie e imprese, insieme alle altre componenti della bolletta.

Andamento del Future TTF del gas

Il TTF, acronimo di Title Transfer Facility, è il principale hub di scambio del gas naturale nei Paesi Bassi e costituisce un riferimento per il mercato europeo. I valori riportati di seguito sono quelli giornalieri forniti per il TTF, convertiti da euro/MWh a euro/Smc.

Nel periodo osservato il TTF è aumentato da 69,736 euro/MWh il 1 Settembre a 99,609 euro/MWh il 30 Ottobre, pari a un rialzo di circa il 42,9%. Dopo una fase di oscillazioni e un arretramento nella seconda metà di Settembre, il mercato ha ripreso a salire in Ottobre, con un’accelerazione nell’ultima parte del mese. Il dato del 30 Ottobre segna una diminuzione rispetto alla rilevazione precedente.

Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni

Giorno Valore medio nel giorno (euro/Smc) Variazione percentuale
30/10/2026 1,065 -1,82%
29/10/2026 1,084 +4,74%
28/10/2026 1,035 -0,15%
27/10/2026 1,037 -0,54%
26/10/2026 1,043 +4,26%
25/10/2026 1,000 +0,20%
24/10/2026 0,998 +2,92%
23/10/2026 0,970 +2,76%
22/10/2026 0,944 +0,01%
21/10/2026 0,944 -0,78%
20/10/2026 0,951 -0,83%
19/10/2026 0,959 +1,86%
18/10/2026 0,941 +0,10%
17/10/2026 0,940 +1,50%
16/10/2026 0,926 +0,28%
15/10/2026 0,924 -1,01%
14/10/2026 0,933 +3,68%
13/10/2026 0,900 +1,19%
12/10/2026 0,890 +3,62%
11/10/2026 0,859 +0,11%
10/10/2026 0,858 +1,44%
09/10/2026 0,845 +1,76%
08/10/2026 0,831 +2,04%
07/10/2026 0,814 +2,83%
06/10/2026 0,792 -1,25%
05/10/2026 0,802 +1,38%
04/10/2026 0,791 -0,02%
03/10/2026 0,791 -0,08%
02/10/2026 0,792 +2,20%
01/10/2026 0,775 +3,96%
30/09/2026 0,746 -4,53%
29/09/2026 0,781 -1,64%
28/09/2026 0,794 +3,27%
27/09/2026 0,769 +0,09%
26/09/2026 0,768 -4,37%
25/09/2026 0,803 +2,33%
24/09/2026 0,785 +0,57%
23/09/2026 0,781 -2,36%
22/09/2026 0,799 -5,07%
21/09/2026 0,842 -0,24%
20/09/2026 0,844 +0,04%
19/09/2026 0,843 +1,96%
18/09/2026 0,827 -2,69%
17/09/2026 0,850 -1,79%
16/09/2026 0,866 -3,34%
15/09/2026 0,896 +0,93%
14/09/2026 0,888 +2,74%
13/09/2026 0,864 +0,11%
12/09/2026 0,863 -1,95%
11/09/2026 0,880 +3,44%
10/09/2026 0,850 +4,47%
09/09/2026 0,814 +3,66%
08/09/2026 0,786 -2,02%
07/09/2026 0,802 +4,74%
06/09/2026 0,766 +0,15%
05/09/2026 0,764 -0,27%
04/09/2026 0,766 -2,07%
03/09/2026 0,783 +1,81%
02/09/2026 0,769 +3,12%
01/09/2026 0,746 n.d.

  •  
❌