❌

Reading view

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Al 30 Ottobre 2026, l’ultimo dato disponibile per il PSV è quello del 29 Ottobre: 105,43 euro/MWh, pari a circa 1,127 euro/Smc. Il dato è un prezzo all’ingrosso e non coincide direttamente con il prezzo finale in bolletta, che comprende anche componenti di vendita, trasporto, oneri e imposte.

Il PSV mostra una netta tendenza al rialzo nel periodo osservato: dal valore di 75,01 euro/MWh del 1 Ottobre è salito a 105,43 euro/MWh il 29 Ottobre, con un incremento complessivo di circa il 40,6%. La crescita si è intensificata negli ultimi giorni: il 29 Ottobre il prezzo ha guadagnato il 5,66% sul giorno precedente, dopo gli aumenti registrati il 27 e il 28 Ottobre. La serie presenta comunque alcune oscillazioni giornaliere.

Andamento giornaliero del PSV
Giorno Valore medio nel giorno (euro/Smc) Variazione percentuale
29/10/2026 1,127 +5,66%
28/10/2026 1,067 +0,48%
27/10/2026 1,062 +3,10%
26/10/2026 1,029 +4,20%
25/10/2026 0,988 +0,42%
24/10/2026 0,984 -0,70%
23/10/2026 0,991 +1,27%
22/10/2026 0,978 +0,41%
21/10/2026 0,975 -2,09%
20/10/2026 0,995 +2,04%
19/10/2026 0,976 +2,41%
18/10/2026 0,953 -0,07%
17/10/2026 0,953 +1,31%
16/10/2026 0,941 -0,45%
15/10/2026 0,945 -0,62%
14/10/2026 0,951 +2,89%
13/10/2026 0,924 +1,59%
12/10/2026 0,910 +3,92%
11/10/2026 0,876 -0,51%
10/10/2026 0,880 -0,02%
09/10/2026 0,880 +1,52%
08/10/2026 0,867 +1,83%
07/10/2026 0,851 +2,63%
06/10/2026 0,830 +0,06%
05/10/2026 0,829 +5,05%
04/10/2026 0,789 -0,03%
03/10/2026 0,789 -2,65%
02/10/2026 0,811 +1,13%
01/10/2026 0,802 n.d.

Il PSV, acronimo di Punto di scambio virtuale, è il principale mercato all’ingrosso del gas naturale in Italia. È il punto virtuale della rete nazionale in cui gli operatori scambiano e bilanciano il gas. Il suo prezzo costituisce un riferimento importante per le forniture italiane e per alcune offerte indicizzate, ma il costo effettivo per il cliente finale dipende anche dalle altre voci della bolletta.

Andamento del Future TTF del gas

Il TTF, o Title Transfer Facility, è il mercato virtuale del gas naturale nei Paesi Bassi e rappresenta uno dei principali riferimenti europei per le quotazioni all’ingrosso. I valori riportati di seguito sono convertiti da euro/MWh a euro/Smc usando il coefficiente 0,01069.

Nel periodo disponibile il TTF è passato da 69,74 euro/MWh il 30 Settembre a 101,455 euro/MWh il 29 Ottobre, pari a circa 0,745 e 1,084 euro/Smc rispettivamente. Dopo una fase di oscillazioni tra fine Settembre e la prima parte di Ottobre, la serie ha evidenziato un aumento pronunciato. Negli ultimi giorni il prezzo è salito rapidamente, pur con un arretramento il 26 Ottobre, seguito da nuovi rialzi. La variazione giornaliera del 29 Ottobre è stata del 4,74%.

Andamento del TTF negli ultimi 60 giorni
Giorno Valore medio nel giorno (euro/Smc) Variazione percentuale
29/10/2026 1,084 +4,74%
28/10/2026 1,035 -0,15%
27/10/2026 1,037 -0,54%
26/10/2026 1,043 +4,25%
25/10/2026 1,000 +0,20%
24/10/2026 0,998 +2,92%
23/10/2026 0,970 +2,76%
22/10/2026 0,944 +0,01%
21/10/2026 0,944 -0,78%
20/10/2026 0,951 -0,83%
19/10/2026 0,959 +1,86%
18/10/2026 0,941 +0,10%
17/10/2026 0,940 +1,50%
16/10/2026 0,926 +0,28%
15/10/2026 0,924 -1,01%
14/10/2026 0,934 +3,68%
13/10/2026 0,900 +1,19%
12/10/2026 0,890 +3,61%
11/10/2026 0,859 +0,11%
10/10/2026 0,858 +1,45%
09/10/2026 0,846 +1,76%
08/10/2026 0,831 +2,04%
07/10/2026 0,815 +2,84%
06/10/2026 0,792 -1,25%
05/10/2026 0,802 +1,38%
04/10/2026 0,791 -0,02%
03/10/2026 0,791 -0,08%
02/10/2026 0,792 +2,20%
01/10/2026 0,775 +3,96%
30/09/2026 0,745 -4,53%
29/09/2026 0,781 -1,64%
28/09/2026 0,794 +3,27%
27/09/2026 0,769 +0,09%
26/09/2026 0,768 -4,38%
25/09/2026 0,803 +2,33%
24/09/2026 0,785 +0,57%
23/09/2026 0,781 -2,36%
22/09/2026 0,799 -5,07%
21/09/2026 0,842 -0,24%
20/09/2026 0,844 +0,04%
19/09/2026 0,844 +1,96%
18/09/2026 0,828 -2,69%
17/09/2026 0,850 -1,79%
16/09/2026 0,866 -3,34%
15/09/2026 0,896 +0,93%
14/09/2026 0,887 +2,74%
13/09/2026 0,864 +0,11%
12/09/2026 0,863 -1,95%
11/09/2026 0,880 +3,44%
10/09/2026 0,850 +4,47%
09/09/2026 0,815 +3,66%
08/09/2026 0,786 -2,02%
07/09/2026 0,802 +4,74%
06/09/2026 0,766 +0,15%
05/09/2026 0,764 -0,27%
04/09/2026 0,767 -2,07%
03/09/2026 0,783 +1,81%
02/09/2026 0,769 +3,13%
01/09/2026 0,746 +2,90%
31/08/2026 0,725 n.d.

  •  
❌