Food prices may rise soon as diesel ‘shock’ bleeds through economy: report









È vero che il prezzo alla pompa sale rapidamente e scende lentamente di fronte a uno shock. Ma è un fenomeno che si riassorbe in pochi giorni. È poi un settore più trasparente di altri. E anche più reattivo nel passaggio tra ingrosso e dettaglio.
L'articolo Prezzo della benzina tra percezione e realtà proviene da Lavoce.info.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 2.018 per la benzina, 2.262 per il diesel, 0.799 per il gpl, 2.033 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| Benzina | SELF | 2.023 |
| GPL | SERVITO | 0.783 |
| Metano | SERVITO | 1.966 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.308 |
| Benzina | SELF | 2.053 |
| GPL | SERVITO | 0.779 |
| Metano | SERVITO | 1.910 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.270 |
| Benzina | SELF | 2.030 |
| GPL | SERVITO | 0.871 |
| Metano | SERVITO | 2.074 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.285 |
| Benzina | SELF | 2.035 |
| GPL | SERVITO | 0.822 |
| Metano | SERVITO | 2.025 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.308 |
| Benzina | SELF | 2.048 |
| GPL | SERVITO | 0.757 |
| Metano | SERVITO | 1.894 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.255 |
| Benzina | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.771 |
| Metano | SERVITO | 2.032 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.260 |
| Benzina | SELF | 2.017 |
| GPL | SERVITO | 0.769 |
| Metano | SERVITO | 2.144 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| Benzina | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 2.009 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.240 |
| Benzina | SELF | 2.002 |
| GPL | SERVITO | 0.865 |
| Metano | SERVITO | 2.036 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.250 |
| Benzina | SELF | 2.000 |
| GPL | SERVITO | 0.766 |
| Metano | SERVITO | 1.956 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.242 |
| Benzina | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.797 |
| Metano | SERVITO | 2.059 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.283 |
| Benzina | SELF | 2.032 |
| GPL | SERVITO | 0.807 |
| Metano | SERVITO | 1.960 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.004 |
| GPL | SERVITO | 0.761 |
| Metano | SERVITO | 1.972 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.267 |
| Benzina | SELF | 2.023 |
| GPL | SERVITO | 0.764 |
| Metano | SERVITO | 1.998 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.245 |
| Benzina | SELF | 2.013 |
| GPL | SERVITO | 0.866 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.278 |
| Benzina | SELF | 2.026 |
| GPL | SERVITO | 0.816 |
| Metano | SERVITO | 2.136 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.251 |
| Benzina | SELF | 2.013 |
| GPL | SERVITO | 0.782 |
| Metano | SERVITO | 2.123 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.253 |
| Benzina | SELF | 2.015 |
| GPL | SERVITO | 0.809 |
| Metano | SERVITO | 2.230 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.246 |
| Benzina | SELF | 2.011 |
| GPL | SERVITO | 0.793 |
| Metano | SERVITO | 2.079 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.254 |
| Benzina | SELF | 2.009 |
| GPL | SERVITO | 0.869 |
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 30 ottobre 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.256 |
| Benzina | SELF | 2.008 |
| GPL | SERVITO | 0.781 |
| Metano | SERVITO | 2.064 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit